CHAMPIONNAT D'HIVER
Pour accéder directement aux calendriers, résultats et classements complets du championnat (national, fédéral, provincial, promotion, vétérans), cliquez sur le lien Pétanque BWBC qui vous dirigera sur le site de la fédération.
CLASSEMENTS 2024/2025
FEDERALE 2 DAMES
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | ROCHEFORT | 14 |
2 | LA HULPE | 13 |
3 | VOTTEM | 11 |
4 | ELOUGES | 9 |
5 | BLEGNY | 9 |
6 | NIVELLES | 8 |
7 | HACCOURT | 8 |
8 | PITCHOUN | 6 |
9 | PC THULISIEN | 6 |
10 | LES CAROLOS | 6 |
FEDERALE 2 HOMMES
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CHATELET | 14 |
2 | BLEGNY | 12 |
3 | TOURNAI | 12 |
4 | LA MOISSON | 11 |
5 | LES CAROLOS | 11 |
6 | MONS | 10 |
7 | LA HULPE | 7 |
8 | FANNY BIVORT | 6 |
9 | MABOTTE | 5 |
10 | MASICE | 2 |
HONNEUR
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | WAVRE | 14 |
2 | PACHY | 13 |
3 | FOREVER | 9 |
4 | ELITE | 8 |
5 | CARAMBOUL | 8 |
6 | PUC | 7 |
7 | DILBEEK | 6 |
8 | LA HULPE | 6 |
9 | JOLIBOIS | 1 |
PROVINCIALE 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | ELITE | 17 |
2 | CARAMBOUL | 15 |
3 | FOREVER | 11 |
4 | PUS | 10 |
5 | DILBEEK | 8 |
6 | LES JARDINS | 7 |
7 | BLANC RY | 7 |
8 | LE SILENCE | 6 |
9 | LA HULPE | 5 |
10 | NEW FES | 4 |
PROVINCIALE 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | PUC | 15 |
2 | BEAUCHAMP | 14 |
3 | LA HULPE | 14 |
4 | CARAMBOUL | 13 |
5 | KIKI TUBIZE | 10 |
6 | PASA | 8 |
7 | ELITE C | 6 |
8 | NEW XL | 5 |
9 | ELITE B | 4 |
10 | FOREVER | 1 |
VETERANS 1
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | FOREVER | 18 |
2 | WAVRE | 16 |
3 | PUC | 13 |
4 | JOLIBOIS | 12 |
5 | ELITE | 11 |
6 | PACHY | P |
7 | LA HULPE | 9 |
8 | CARAMBOUL | 8 |
9 | LE PARADIS | 7 |
10 | PASA | 4 |
11 | KIKI TUBIZE | 3 |
VETERANS 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 15 |
2 | JOLIBOIS | 15 |
3 | PASA | 13 |
4 | NEW FES | 12 |
5 | BLANC RY | 10 |
6 | PACHY | 9 |
7 | JAUCHE | 9 |
8 | FRANKVELD | 9 |
9 | FOREVER | 7 |
10 | NIVELLES | 6 |
11 | RIVIEREN | 5 |
SAISON 2024/2025
FEDERAL 2 - DAMES
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCHEFORT | 18 | 92 | 70 | 1701 | 1487 | 14 |
2 | LA HULPE | 18 | 97 | 65 | 1745 | 1479 | 13 |
3 | VOTTEM | 18 | 97 | 65 | 1695 | 1445 | 11 |
4 | ELOUGES | 18 | 79 | 83 | 1606 | 1657 | 9 |
5 | BLEGNY | 18 | 85 | 77 | 1629 | 1544 | 9 |
6 | NIVELLES | 18 | 66 | 96 | 1519 | 1743 | 8 |
7 | HACCOURT | 18 | 82 | 80 | 1593 | 1620 | 8 |
8 | PITCHOUN | 18 | 74 | 88 | 1548 | 1657 | 6 |
9 | PC THULISIEN | 18 | 70 | 92 | 1503 | 1755 | 6 |
10 | LES CAROLOS | 18 | 68 | 94 | 1548 | 1700 | 6 |
RESULTATS SEMAINE 18
VOTTEM | ELOUGES | 5 | 4 |
ROCHEFORT | PC THULISIEN | 6 | 3 |
HACCOURT | LA HULPE | 7 | 2 |
LES CAROLOS | NIVELLES | 6 | 3 |
BLEGNY | PITCHOUN | 7 | 2 |
PROCHAIN MATCH : ---------------
FEDERAL 2 - HOMMES
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHATELET | 18 | 104 | 58 | 1747 | 1387 | 14 |
2 | BLEGNY | 18 | 103 | 59 | 1772 | 1315 | 12 |
3 | TOURNAI | 18 | 88 | 74 | 1664 | 1517 | 12 |
4 | LA MOISSON | 18 | 95 | 67 | 1657 | 1439 | 11 |
5 | LES CAROLOS | 18 | 90 | 72 | 1675 | 1476 | 11 |
6 | MONS | 18 | 91 | 71 | 1630 | 1517 | 10 |
7 | LA HULPE | 18 | 77 | 85 | 1531 | 1632 | 7 |
8 | FANNY BIVORT | 18 | 67 | 95 | 1312 | 1693 | 6 |
9 | MABOTTE | 18 | 49 | 113 | 1248 | 1752 | 5 |
10 | MASICE | 18 | 46 | 116 | 1172 | 1680 | 2 |
RESULTATS SEMAINE 18
LA MOISSON | MONS | 6 | 3 |
TOURNAI | CHATELET | 6 | 3 |
MASICE | LA HULPE | 1 | 8 |
LES CAROLOS | MABOTTE | 9 | 0 |
BLEGNY | FANNY BIVORT | 9 | 0 |
PROCHAIN MATCH : ---------------
HONNEUR
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAVRE | 16 | 110 | 34 | 1640 | 1057 | 14 |
2 | PACHY | 16 | 102 | 42 | 1623 | 1106 | 13 |
3 | FOREVER | 16 | 76 | 68 | 1470 | 1329 | 9 |
4 | ELITE | 16 | 77 | 67 | 1399 | 1350 | 8 |
5 | CARAMBOUL | 16 | 69 | 75 | 1329 | 1403 | 8 |
6 | PUC | 16 | 72 | 72 | 1387 | 1319 | 7 |
7 | DILBEEK | 16 | 58 | 86 | 1277 | 1434 | 6 |
8 | LA HULPE | 16 | 58 | 86 | 1276 | 1534 | 6 |
9 | JOLIBOIS | 16 | 26 | 118 | 849 | 1718 | 1 |
ESSEGHEM : FORFAIT GENERAL
RESULTATS SEMAINE 18
CARAMBOUL | ELITE | 2 | 7 |
PACHY | BYE | X | X |
FOREVER | JOLIBOIS | 9 | 0 |
LA HULPE | WAVRE | 1 | 8 |
PUC | DILBEEK | 3 | 6 |
PROCHAIN MATCH : ---------------
PROVINCIALE 2
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELITE | 18 | 131 | 31 | 1917 | 1146 | 17 |
2 | CARAMBOUL | 18 | 119 | 43 | 1874 | 1242 | 15 |
3 | FOREVER | 18 | 90 | 72 | 1628 | 1494 | 11 |
4 | PUS | 18 | 64 | 98 | 1439 | 1703 | 10 |
5 | DILBEEK | 18 | 79 | 83 | 1597 | 1556 | 8 |
6 | LES JARDINS | 18 | 75 | 87 | 1496 | 1603 | 7 |
7 | BLANC RY | 18 | 68 | 94 | 1514 | 1623 | 7 |
8 | LE SILENCE | 18 | 67 | 95 | 1436 | 1770 | 6 |
9 | LA HULPE | 18 | 68 | 94 | 1421 | 1672 | 5 |
10 | NEW FES | 18 | 49 | 113 | 1293 | 1806 | 4 |
RESULTATS SEMAINE 18
BLANC RY | FOREVER | 2 | 7 |
ELITE | LES JARDINS | 8 | 1 |
LE SILENCE | LA HULPE | 6 | 3 |
NEW FES | CARAMBOUL | 0 | 9 |
DILBEEK | PUS | 4 | 5 |
PROCHAIN MATCH : ---------------
PROVINCIALE 5
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUC | 18 | 108 | 54 | 1795 | 1363 | 15 |
2 | BEAUCHAMP | 18 | 106 | 56 | 1772 | 1312 | 14 |
3 | LA HULPE | 18 | 93 | 69 | 1718 | 1481 | 14 |
4 | CARAMBOUL | 18 | 90 | 72 | 1615 | 1527 | 13 |
5 | KIKI TUBIZE | 18 | 82 | 80 | 1572 | 1570 | 10 |
6 | PASA | 18 | 80 | 82 | 1512 | 1586 | 8 |
7 | ELITE C | 18 | 68 | 94 | 1540 | 1707 | 6 |
8 | NEW XL | 18 | 67 | 95 | 1467 | 1638 | 5 |
9 | ELITE B | 18 | 69 | 93 | 1464 | 1678 | 4 |
10 | FOREVER | 18 | 47 | 115 | 1255 | 1848 | 1 |
RESULTATS SEMAINE 18
ELITE B | PASA | 4 | 5 |
FOREVER | NEW XL | 4 | 5 |
CARAMBOUL | KIKI TUBIZE | 4 | 5 |
LA HULPE | ELITE C | 5 | 4 |
BEAUCHAMP | PUC | 5 | 4 |
PROCHAIN MATCH : ---------------
VETERANS 1
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOREVER | 20 | 138 | 42 | 2096 | 1339 | 18 |
2 | WAVRE | 20 | 115 | 65 | 1955 | 1481 | 16 |
3 | PUC | 20 | 111 | 69 | 1914 | 1580 | 13 |
4 | JOLIBOIS | 20 | 100 | 80 | 1884 | 1606 | 12 |
5 | ELITE | 20 | 105 | 75 | 1841 | 1517 | 11 |
6 | PACHY | 20 | 87 | 93 | 1710 | 1747 | 9 |
7 | LA HULPE | 20 | 79 | 101 | 1645 | 1833 | 9 |
8 | CARAMBOUL | 20 | 72 | 108 | 1576 | 1940 | 8 |
9 | LE PARADIS | 20 | 69 | 111 | 1469 | 1911 | 7 |
10 | PASA | 20 | 59 | 121 | 1430 | 1983 | 4 |
11 | KIKI TUBIZE | 20 | 55 | 125 | 1440 | 2023 | 3 |
RESULTATS SEMAINE 22
LA HULPE | PARADIS | 4 | 5 |
WAVRE | PASA | 6 | 3 |
KIKI TUBIZE | CARAMBOUL | 2 | 7 |
PUC | FOREVER | 2 | 7 |
PACHY | ELITE | 4 | 5 |
JOLIBOIS | BYE | X | X |
PROCHAIN MATCH : ---------------
VETERANS 5
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | 20 | 114 | 66 | 1951 | 1650 | 15 |
2 | JOLIBOIS | 20 | 104 | 76 | 1917 | 1707 | 15 |
3 | PASA | 20 | 111 | 69 | 1931 | 1580 | 13 |
4 | NEW FES | 20 | 98 | 82 | 1835 | 1761 | 12 |
5 | BLANC RY | 20 | 88 | 92 | 1736 | 1793 | 10 |
6 | PACHY | 20 | 94 | 86 | 1832 | 1757 | 9 |
7 | JAUCHE | 20 | 88 | 92 | 1789 | 1816 | 9 |
6 | FRANKVELD | 20 | 82 | 98 | 1720 | 1831 | 9 |
9 | FOREVER | 20 | 75 | 105 | 1666 | 1861 | 7 |
10 | NIVELLES | 20 | 67 | 113 | 1635 | 1949 | 6 |
11 | RIVIEREN | 20 | 69 | 111 | 1598 | 1905 | 5 |
RESULTATS SEMAINE 22
PACHY | FRANKVELD | 8 | 1 |
RIVIEREN | JAUCHE | 4 | 5 |
LA HULPE | JOLIBOIS | 5 | 4 |
NEW FES | FOREVER | 8 | 1 |
BLANC RY | NIVELLES | 5 | 4 |
BYE | PASA | X | X |
PROCHAIN MATCH : ---------------
CLASSEMENTS 2023/2024
FEDERALE 3 DAMES
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CARAMBOUL | 10 |
2 | PITCHOUN | 10 |
3 | BLEGNY | 8 |
4 | EMBOURG | 7 |
5 | LA HULPE | 6 |
6 | ROCHEFORT | 6 |
7 | NIVELLES | 6 |
8 | CAROLOS | 3 |
PROVINCIALE 1
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 14 |
2 | PARADIS | 13 |
3 | JOLIBOIS | 10 |
4 | NEW XL | 10 |
5 | LIMAL | 9 |
6 | RIVIEREN | 8 |
7 | NIVELLES | 6 |
8 | BLANC RY | 2 |
9 | JARDINS | 0 |
PROMOTION 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 17 |
2 | CARAMBOUL D | 15 |
3 | PUC | 14 |
4 | NEW XL | 14 |
5 | PACHY D | 11 |
6 | BLANC RY | 9 |
7 | PARADIS | 9 |
8 | FOREVER | 7 |
9 | RIVIEREN | 7 |
10 | CARAMBOUL C | 5 |
11 | PACHY C | 2 |
PROMOTION 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 13 |
2 | KIKI TUBIZE | 11 |
3 | ELITE | 9 |
4 | LIMAL | 9 |
5 | RIVIEREN | 8 |
6 | PARADIS | 8 |
7 | BLANC RY | 7 |
8 | CARAMBOUL | 4 |
9 | PUS | 3 |
PROMOTION 6
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | BEAUCHAMP B | 13 |
2 | JOLIBOIS | 13 |
3 | BLANC RY | 12 |
4 | LA HULPE | 11 |
5 | FRANKVELD | 7 |
6 | JAUCHE | 5 |
7 | BEAUCHAMP C | 4 |
8 | KIKI TUBIZE | 4 |
9 | NIVELLES | 3 |
VETERANS 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 16 |
2 | FOREVER B | 16 |
3 | KIKI TUBIZE | 14 |
4 | PACHY | 14 |
5 | PUC | 13 |
6 | FOREVER C | 13 |
7 | BXL OUEST | 13 |
8 | PARADIS | 11 |
9 | BLANC RY | 10 |
10 | RIVIEREN | 7 |
11 | GENAPPE | 4 |
12 | PUS | 1 |
VETERANS 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CARAMBOUL | 15 |
2 | PUC | 12 |
3 | NEW FES B | 12 |
4 | RIVIEREN | 11 |
5 | PACHY | 10 |
6 | JAUCHE | 9 |
7 | LA HULPE | 9 |
8 | FOREVER | 4 |
9 | NEW FES A | 4 |
10 | ELITE | 4 |
CLASSEMENTS SAISON 2022/2023
PROVINCIALE 1
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | JOLIBOIS | 13 |
3. | PARADIS | 12 |
4. | LA HULPE | 11 |
5. | BLANC RY | 10 |
6. | NEW XL | 10 |
7. | LIMAL | 8 |
8. | OUPEPO | 6 |
9. | BEAUCHAMP | 2 |
10. | PUS | 0 |
PROMOTION 3
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | PACHY | 17 |
3. | LA HULPE | 17 |
4. | PUC | 13 |
5. | PARADIS | 12 |
6. | BXL OUEST | 12 |
7. | WAVRE | 10 |
8. | GENAPPE | 9 |
9. | PASA | 9 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | NIVELLES | 2 |
12. | NEW XL | 2 |
PROMOTION 5
1. | GENAPPE | 15 |
2. | BLANC RY | 13 |
3. | CARAMBOUL F | 11 |
4. | LA HULPE | 8 |
5. | CARAMBOUL E | 8 |
6. | PARADIS | 6 |
7. | FOREVER | 6 |
8. | LIMAL | 4 |
9. | JAUCHE | 1 |
VETERANS 3
1. | LA HULPE | 21 |
2. | BXL OUEST | 20 |
3. | JOLIBOIS C | 14 |
4. | PARADIS C | 13 |
5. | NIVELLES | 11 |
6. | BLANC RY | 10 |
7. | RIVIEREN D | 10 |
8. | RIVIEREN C | 9 |
9. | PARADIS D | 9 |
10. | DOMAINE | 6 |
11. | LIMAL | 5 |
12. | JOLIBOIS B | 4 |
VETERANS 4
1. | NEW XL | 18 |
2. | PUC | 15 |
3. | WAVRE | 13 |
4. | PARADIS | 13 |
5. | BEAUCHAMP | 12 |
6. | PASA | 12 |
7. | NIVELLES | 12 |
8. | PACHY | 9 |
9. | LA HULPE | 8 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | FOREVER | 7 |
12. | NEW FES | 6 |